Главная \ Головные станции телевизионные \ Модуль модулятора ПЛАНАР М04
Модуль модулятора ПЛАНАР М04
Модуль модулятора ПЛАНАР М04
Тип сигнала звукового сопровождения | стерео |
Входной уровень видеосигнала, В | 1,0 (75 Ом) |
Входной уровень сигнала звука, В | 0,37 (10кОм) |
Диапазон частот несущей изображения, МГц | 470 - 862 |
Шаг изменения частоты несущей изображения, МГц | 0,25 |
Отношение уровней несущих изображения и звукового сопровождения, дБ |
16 |
Уровень побочных частот на выходе, дБс | 60 |
ТВ стандарт | D/K (B/G – опция) |
Глубина регулировки уровней входных сигналов, дБ | ± 3 |
Глубина регулировки выходного уровня, дБ | 10 |
Уровень выходного сигнала базового блока МТ500, дБмкВ | 72-82 |
Типы разъемов: входы выход |
RCA F |
Файлы для скачивания
Похожие
Базовый блок ПЛАНАР МТ500
18 879.00 руб.
Модуль модулятора ПЛАНАР М01
8 526.00 руб.
Модуль модулятора ПЛАНАР М02
8 526.00 руб.
Модуль модулятора ПЛАНАР М03
9 744.00 руб.