Главная \ Полезная информация \ Частоты и номера каналов. Стандарт OIRT и России.

Частоты и номера каналов. Стандарт OIRT и России.

Номер ТВ канала  Частотные границы
канала (полосы), МГц 
Аналоговое телевидение  Частота для настройки
цифрового телевидения
(середина полосы), МГц 
Несущая частота
изображения, МГц
Несущая частота
звука, МГц
Метровые волны (МВ)
ТВ-диапазон I (МВ, каналы 1—2)    
1 48,5..56,5 49,75 56,25 — 
2 58..66 59,25 65,75
64 (65,9)..74 или 66..73 Полоса выделена для радиовещания,
УКВ OIRT (ЧМ). На радиоприёмниках
с таким диапазоном возможно
прослушивание звукового сопровождения
2-го канала. А на некоторых
телеприёмниках — радиопрограмм.
ТВ-диапазон II (МВ, каналы 3—5)    
3 76..84 77,25 83,75 —  
4 84..92 85,25 91,75
5 92..100 93,25 99,75
87,5 (88)..108 Полоса выделена для радиовещания
на свободных от телевещания частотах,
УКВ CCIR (FM). На FM-радиоприёмниках
возможно прослушивание звукового
сопровождения 4-го и/или 5-го канала,
с японским FM-диапазоном (76—90 МГц)
— 3-го канала. А на некоторых
телеприёмниках — FM-радиопрограмм. 
1-я кабельная полоса (каналы СК-1…8 или S1…8)    
S1 110..118 111,25 117,75 114
S2 118..126 119,25 125,75 122
S3 126..134 127,25 133,75 130
S4 134..142 135,25 141,75 138
S5 142..150 143,25 149,75 146
S6 150..158 151,25 157,75 154
S7 158..166 159,25 165,75 162
S8 166..174 167,25 173,75 170
ТВ-диапазон III (МВ, каналы 6—12)    
6 174..182 175,25 181,75 178
7 182..190 183,25 189,75 186
8 190..198 191,25 197,75 194
9 198..206 199,25 205,75 202
10 206..214 207,25 213,75 210
11 214..222 215,25 221,75 218
12 222..230 223,25 229,75 226
2-я кабельная полоса (каналы СК-11…19 или S11…19)    
S11 230..238 231,25 237.75 234
S12 238..246 239,25 245,75 242
S13 246..254 247,25 253,75 250
S14 254..262 255,25 261,75 258
S15 262..270 263,25 269,75 266
S16 270..278 271,25 277,75 274
S17 278..286 279,25 285,75 282
S18 286..294 287,25 293,75 290
S19 294..302 295,25 301,75 298
Дециметровые волны (ДМВ)
3-я кабельная полоса (диапазон Hyperband, каналы СК-20…40 или S20…40)    
S20 302..310 303,25 309,75 306
S21 310..318 311,25 317,75 314
S22 318..326 319,25 325,75 322
S23 326..334 327,25 333,75 330
S24 334..342 335,25 341,75 338
S25 342..350 343,25 349,75 346
S26 350..358 351,25 357,75 354
S27 358..366 359,25 365,75 362
S28 366..374 367,25 373,75 370
S29 374..382 375,25 381,75 378
S30 382..390 383,25 389,75 386
S31 390..398 391,25 397,75 394
S32 398..406 399.25 405.75 402
S33 406..414 407,25 413,75 410
S34 414..422 415,25 421,75 418
S35 422..430 423,25 429,75 426
S36 430..438 431,25 437,75 434
S37 438..446 439,25 445,75 442
S38 446..454 447,25 453,75 450
S39 454..462 455,25 461,75 458
S40 462..470 463,25 469,75 466
ТВ-диапазон IV (ДМВ, каналы 21—34)    
21 470..478 471,25 477,75 474
22 478..486 479,25 485,75 482
23 486..494 487,25 493,75 490
24 494..502 495,25 501,75 498
25 502..510 503,25 509,75 506
26 510..518 511,25 517,75 514
27 518..526 519,25 525,75 522
28 526..534 527,25 533,75 530
29 534..542 535,25 541,75 538
30 542..550 543,25 549,75 546
31 550..558 551,25 557,75 554
32 558..566 559,25 565,75 562
33 566..574 567,25 573,75 570
34 574..582 575,25 581,75 578
ТВ-диапазон V (ДМВ, каналы 35—60)    
35 582..590 583,25 589,75 586
36 590..598 591,25 597,75 594
37 598..606 599,25 605,75 602
38 606..614 607,25 613,75 610
39 614..622 615,25 621,75 618
40 622..630 623,25 629,75 626
41 630..638 631,25 637,75 634
42 638..646 639,25 645,75 642
43 646..654 647,25 653,75 650
44 654..662 655,25 661,75 658
45 662..670 663,25 669,75 666
46 670..678 671,25 677,75 674
47 678..686 679,25 685,75 682
48 686..694 687,25 693,75 690
49 694..702 695,25 701,75 698
50 702..710 703,25 709,75 706
51 710..718 711,25 717,75 714
52 718..726 719,25 725,75 722
53 726..734 727,25 733,75 730
54 734..742 735,25 741,75 738
55 742..750 743,25 749,75 746
56 750..758 751,25 757,75 754
57 758..766 759,25 765,75 762
58 766..774 767,25 773,75 770
59 774..782 775,25 781,75 778
60 782..790 783,25 789,75 786
Дополнительный кабельный диапазон (ДМВ, каналы 61—69)    
61 790..798 791,25 797,75 794
62 798..806 799,25 805,75 802
63 806..814 807,25 813,75 810
64 814..822 815,25 821,75 818
65 822..830 823,25 829,75 826
66 830..838 831,25 837,75 834
67 838..846 839,25 845,75 842
68 846..854 847,25 853,75 850
69 854..862 855,25 861,75 858