Головная станция кабельного телевидения ПЛАНАР СГ2000
Головная станция СГ2000 - одно из самых популярных решений для организации телевидения в учреждениях, гостиницах, жилых домах и группах жилых домов.
Что делает эту станцию такой популярной?
Во-первых, цена "железа", около полутора тысяч рублей за каждый обрабатываемый канал. У всех ближайших "конкурентов" за эту цену можно получить только канальный усилитель без АРУ.
Во-Вторых, эта станция выпускается заводом ПЛАНАР более 10 лет, что гарантирует отсутствие "детских болезней" или недоработок.
В-третьих, эта станция собирается на заводе и настраивается вручную, что делает ее еще более ценной, но фактически не отражается в ее стоимости. При заказе Вы можете назвать СВОИ УРОВНИ в точке установки антенного поста, и производитель изготовит станцию именно под ВАШИ параметры, что позволит использовать АРУ по максимуму.
В-четвертых, оборудование ПЛАНАР имеет сертификат, что позволяет использовать эту станцию повсеместно и не иметь проблем с надзором в области связи.
По состоянию на конец 2014 года в Санкт-Петербурге транслируются следующие каналы:
| № | № ТВ канала | Транслируемая программа |
| 1 | 1 | Первый канал |
| 2 | 3 | Пятый канал |
| 3 | 6 | СТС-Петербург |
| 4 | 8 | Россия 1 |
| 5 | 11 | ТНТ |
| 6 | 22 | 2x2 |
| 7 | 25 | Канал Disney |
| 8 | 27 | ТВ-3 |
| 9 | 29 | Россия К (Культура) вто-вос |
| 10 | 31 | 100 ТВ |
| 11 | 33 | НТВ |
| 12 | 35 | 1 мультиплекс (РТРС-1) ТЕЛЕКАНАЛЫ: ПЕРВЫЙ КАНАЛ, РОССИЯ-1, РОССИЯ-2, НТВ, ПЯТЫЙ КАНАЛ, РОССИЯ-К, РОССИЯ-24, КАРУСЕЛЬ, ОТР, ТВ Центр РАДИОКАНАЛЫ: Радио России, Маяк, Вести ФМ |
| 13 | 36 | Невский канал - Домашний |
| 14 | 38 | Телеканал «Ю» |
| 15 | 40 | РЕН ТВ |
| 16 | 45 | 2 мультиплекс (РТРС-2) ТЕЛЕКАНАЛЫ: РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Спорт Плюс, Звезда, МИР, ТНТ, МУЗ ТВ |
| 17 | 43 | Россия 2 |
| 18 | 46 | Перец |
| 19 | 49 | ТВ Центр - ОТВ |
| 20 | 51 | Пятница! |
| 21 | 57 | ЗВЕЗДА |
Таким образом конфигурация станции СГ2000 для Санкт-Петербурга:
| Код | Наименование | Срок изготовления | Цена | кол-во | цена |
| Y0111 | Базовый блок Б14 | 6 недель | 6300,00 | 1 | 5500,00 |
| Y0114 | Корпус К8 | 6 недель | 2200,00 | 1 | 1900,00 |
| Y0115 | Модуль канальных усилителей МВ 4 | 6 недель | 5500,00 | 1 | 4350,00 |
| Y0116 | Модуль канальных усилителей МВ 2 | 6 недель | 2700,00 | 1 | 2350,00 |
| Y0117 | Модуль канальных усилителей ДМВ 4 | 6 недель | 8600,00 | 3 | 21900,00 |
| Y0118 | Модуль канальных усилителей ДМВ 2 | 6 недель | 4500,00 | 1 | 3900,00 |
| Y0127 | Дополнительный блок питания БП СГ2000 | 6 недель | 3200,00 | 1 | 2800,00 |
| Цена головной станции СГ2000 для Петербурга: | 42700,00 | ||||
Итого, 42700 рублей по ценам завода-производителя. Приобретая станцию в Нашем интернет-магазине Вы получаете скидку!
Вы можете приобрести станцию прямо сейчас нажав кнопку КУПИТЬ и оформив заказ в корзине.
![]()
Файлы для скачивания