Кодер-модулятор цифрового эфира DVB-T TERRA MDX420
DVB-Т модулятор TERRA mdx420, двухвходовый
Преобразует сигнал изображения и звука в DVB-T ВЧ канал модуляции COFDM.
Формат DVB-T/T2 становится всё более популярным. Не редки ситуации, когда оператор транслирует в сеть Т/Т2 формат вместе с аналоговым вещанием, а иногда и только Т/Т2. С целью минимализации количества различных стандартов вещаемых в сети и для повышения качества поставляемого контента, иногда, есть необходимость добавить в сеть DVB-T каналы. Это могут быть сигналы камер наблюдения или информационных каналов в бизнес-центрах или жилых домах. Блок mdx420 идеален для таких ситуаций, он позволяет легко и экономично добавить в сеть пакет DVB-T, содержащий два канала. В качестве источника сигнала для этого блока могут выступать любые устройства с НЧ-выходом (ресиверы IP, DVD-проигрыватели, любые медиаплейеры, камеры, локальные студии и т.д.). Блок mdx420 абсолютно автономен и не требует сторонних устройств или ПО для управления. Питание модуля осуществляется от любого, подходящего по току, стабилизированного блока питания 12В. DVB-T2 формат обратно-совместим с DVB-T.
• Автономное устройство 2*AV - DVB-T
• PSI генерация: SDT, NIT, LCN
• преобразование от 2-ух видео и аудио источников в один РЧ DVB канал
• OLED графический дисплей, управление джойстиком, встроенный контролер
• регулировка выходного уровня РЧ и входного уровня звука
• проходное суммирование по РЧ
• низкий уровень гармоник и интермодуляционных искажений
• возможность крепления к стене или DIN-рейке
• прочный литой корпус
• разъемы:
видео/аудио вход - RCA гнездо РЧ - типа F
винтовой разъем для подачи напряжении питания шина питания
mdx410 один вход НЧ
mdx420 два входа НЧ
Тип блока ГС | Цифровой модулятор DVB-T или T2, Мультиплексер, Кодер |
---|---|
Формат входа блока ГС | аналог НЧ |
Формат выхода блока ГС | DVB-T/T2 |
Технические характеристики | |||
Т И П | mdx410 | mdx420 | |
Номер заказа | 03810 | 02875 | |
Секции | 1 | 2 | |
ТВ стандарт (pr.) | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60); SECAM, NTSC (M, 4.43) | ||
Тип входного сигнала | CVBS/S-Video/YPbPr*/RGB | CVBS | |
Вход видео | частотный диапазон | 20 Hz -6 MHz | |
уровень/импеданс | 1 V ± 0.1 V/75 Ом | ||
Вход аудио | частотный диапазон | 20Гц-15кГц | |
уровень/импеданс | 775 mV/10 кОм | ||
пределы регулировки (pr.) | + 6 ^ - 6 dB с шагом 2 dB | ||
Обработка видео |
кодирование | ISO/IEC13818-2 MPEG-2 MP@ML | |
разрешение (pr.) | 720 x 576 (при 25 fps), 720 x 480 (при 30 fps) | ||
частота кадров (pr.) | 25 макс. PAL, SECAM, 30 макс. NTSC | ||
скорость потока компрессированного сигнала (pr.) | 2... 9 Mbps | ||
Обработка аудио |
кодирование | ISO/IEC11172-3 (MPEG1 аудио) layer 2 compliant | |
частота дискредитации (pr.) | 44.1 kHz | ||
скорость потока компрессированного сигнала системы pr. | 256 Kbps | ||
аудио режим (pr.) | Stereo | ||
Модуляция | MER | > 35 дБ | |
модуляция (pr.) | QPSK, QAM16, QAM64 | ||
ширина полосы (pr.) | 7/8 МГц | ||
защитный интервал (pr.) | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||
коэффициент избыточности (pr.) | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
режим передачи | 2K | ||
РЧ выход | частотный диапазон pr. | 110 - 860 МГц | |
уровень/импеданс | 85 дБмкВ / 75 Ом | ||
выход C/N | > 50 дБ | ||
пределы регулирования выходного уровня (pr.) | 0...-15.5дБ с шагом 0.5дБ | ||
полоса частот суммирования ВЧ сигнала | 47-2150МГц | ||
проходной ток | 0.3 A | ||
проходные потери суммирования РЧ Terr/SAT | < 2.5 dB | ||
коэффициент отражения | > 10 dB | ||
Потребляемый ток | 12 V 0.5 A | 12 V 0.65 A | |
Диапазон рабочих температур | 0o - + 50o C | ||
Габариты/Вес (в упаковке) | 48.5x198x107.5 мм / 1.06 кг | 48.5x198x107.5 мм / 1.12 кг |
(pr.) переключается программным путем
* для компонентного YPbPr видео разрешение только 576i или 480i