Главная \ Головные станции телевизионные \ Модуль модулятора ПЛАНАР М01
Модуль модулятора ПЛАНАР М01
Модуль модулятора ПЛАНАР М01
Тип сигнала звукового сопровождения | моно |
Входной уровень видеосигнала, В | 1,0 (75 Ом) |
Входной уровень сигнала звука, В | 0,37 (10кОм) |
Диапазон частот несущей изображения, МГц | 48 - 470 |
Шаг изменения частоты несущей изображения, МГц | 0,25 |
Отношение уровней несущих изображения и звукового сопровождения, дБ |
16 |
Уровень побочных частот на выходе, дБс | 60 |
ТВ стандарт | D/K (B/G – опция) |
Глубина регулировки уровней входных сигналов, дБ | ± 3 |
Глубина регулировки выходного уровня, дБ | 10 |
Уровень выходного сигнала базового блока МТ500, дБмкВ | 72-82 |
Типы разъемов: входы выход |
RCA F |
Файлы для скачивания
Похожие
Базовый блок ПЛАНАР МТ500
25 891.20 руб.
Модуль модулятора ПЛАНАР М02
11 692.80 руб.
Модуль модулятора ПЛАНАР М03
13 363.20 руб.
Модуль модулятора ПЛАНАР М04
13 363.20 руб.