| Технические характеристики | |||
| Micro-01 | Micro-02 | Micro-03 | |
| Каналы | 1…5твк | s1…s8; 6…12твк; s11…s40 | 21…69твк |
| Вход видеосигнала | |||
| Полоса частот, Гц | 20…6х106 | ||
| Неравномерность АЧХ в указанной полосе, дБ | ±1 | ||
| Уровень, В/импеданс | 1/75 Ом | ||
| Пределы регулировки уровня, дБ | ±3 | ||
| Тип разъёма | DG141V-2,54-08 | ||
| Вход сигнала звукового сопровождения | |||
| Уровень, В/импеданс | 0,7/12 кОм | ||
| Тип разъёма | DG141V-2,54-08 | ||
| RF Выход | |||
| Максимальный уровень, дБмкВ/импеданс | 100/75 Ом | ||
| Пределы регулировки уровня, дБ | 10 | ||
| Тип разъёма | F | ||
| Шаг установки частоты, МГц | 8 (один канал) | ||
| Нестабильность частоты выходного сигнала | ±2х10-5 | ||
| Разнос несущих изображения и звукового сопровождения, МГц | 6,5 | ||
| Питание | |||
| Напряжение питания, В | 9…12 | ||
| Потребляемый ток, А | 0,11 | ||
| Прочие | |||
| Рабочий диапазон температур, Со | 0…+50 | ||
| Габариты корпуса, мм | 70х25х20 | ||
| Вес, г | 10 | ||
https://rftel.ru
Модулятор телевизионный аналоговый ПЛАНАР Micro-03
Артикул: Y0148
Есть в наличии
3 780.00 руб.
21-69 твк.
9-12В, 100дБмкВ
две боковые
9-12В, 100дБмкВ
две боковые