| Технические характеристики | |||||||
| Т И П | mt120A | mt120B | mt120C | mt120E | mt120AN | mt120BN | |
| Номер заказа | 11815F | 11816F | 11817F | 11817E | 11815FN | 11816FN | |
| ТВ стандарт | D/K/L | B/G/I* | B/G/стерео A2 | D/K/стерео A2 | D/K/стерео NICAM | B/G/стерео NICAM | |
| Секции | 2 | ||||||
| Частотный диапазон | 47-862 MHz | ||||||
| Вход видео | частотный диапазон | 20 Hz | |||||
| уровень/импеданс | 1 V ±Q 5 /7 B d 3 | ||||||
| Вход аудио | частотный диапазон | 20 Hz- 15 kHz | |||||
| уровень/импеданс | 775 mV/10 kQ | ||||||
| NICAM вход | уровень/импеданс | 85 dBpV/75 Q | - | ||||
| ВЧ выход | уровень/импеданс | 98 dBpV/75 Q | |||||
| Пределы регулирования выходного уровня pr. | 0 * -10 dB с шагом 0.5 | ||||||
| Отношение сигнал/шум, взвешенный | > 58 dB | ||||||
| Изменение отношения A/V с шагом 1 dB pr. | 10 * 16 dB | 12 * 18 dB | |||||
| Регулирование видео уровня pr. | + 3 * -3 dB с шагом 1 dB | ||||||
| Регулирование аудио уровня pr. | + 6 * -6 dB с шагом 2 dB | ||||||
| IMD2/IMD3 уровень помех | < -60 dB | ||||||
| Потребляемый ток | 0.44 A | 0.46 A | 0.5 A | ||||
| Габариты/Вес (в упаковке) | 54x265x160 mm/1.58 kg | ||||||
https://rftel.ru
Модулятор тв головной станции TERRA mt120e
Артикул: mt120e
Есть в наличии
0.00 руб.
сдвоенный, стандарт D/K/стерео A2, 47-862 МГц