| MS553 | MS554 | MS554P | ||
| Номер заказа | 1727 | 1728 | 1729 | |
| Частотный диапазон | спутникового ТВ | 950-2400МГц | ||
| Hаземного ТВ | 5-862МГц | |||
| Усиление на отвод | спутникового ТВ | 2дБ | ||
| наземного ТВ | - 19дБ | |||
| Макс.выходной уровень сигнала спутникового ТВ IMD3=35 dB(EN50083-3) | 93дБмкВ | |||
| Развязка по входам спутникового ТВ | > 30 dB | |||
| Развязка между выходами | спутникового ТВ | > 30 dB | ||
| наземного ТВ | > 30 dB | |||
| Усиление в магистрали | спутникового ТВ | - 3 dB | - | |
| наземного ТВ | - 3.5 dB | - | ||
| Проходной ток через магистральные линии | 2A макс. | - | ||
| Проходной ток от внешнего 18В источника | через V линии | - | +12В +18В, 1А макс. | 14В & 0.5A макс. |
| через H линии | - | 18В & 1A макс. | ||
| Потребление тока от приемника | < 60 mA | |||
| Управляющие сигналы | V/Lo, H/Lo | 11.5-14.5В/0 kHz, 16.5-19В/0 kHz | ||
| V/Hi, H/Hi | 11.5-14.5В/22 kHz, 16.5-19В/22 kHz | |||
| Диапазон рабочих температур | -20° + 50°C | |||
| Габариты/Вес (в упаковке) | 117x106x34мм/0.25кг | 117x97x34мм/0.23кг | ||
https://rftel.ru
Мультисвитч спутниковый TERRA MS554
Артикул: MS554P