Домовой оптический телевизионный приемник TERRA OD004
OD004 представляет собой недорогой компактный оптический приемник с АРУ и расширенным диапазоном 47-2400 MHz
- Все параметры приёмника настраиваются электронно
- АРУ привязанная к оптическому входному уровню
- Цифровая индикация оптического входного уровня и других параметров
- разъемы:
ВЧ выход - типа F
оптический - SC/APC
Технические характеристики
Т И П | OD004 | ||
Номер заказа | 02846 | ||
Оптический вход | 1100-1600 nm | ||
оптический уровень на входе/ |
-15... -6 / -8... 0 dBm | ||
возвратные оптические потери | > 40 dB | ||
спектральная плотность шумового тока | 7.0 pA/Hz | ||
ВЧ-Выход | частотный диапазон | 47-2400 MHz | |
импеданс | 75 | ||
коэффициент отражения | 14 dB при 40 MHz -1.5 dB/на октаву (47-950 MHz) 10 dB до 1750 MHz; 7 dB (до 2400 MHz) |
||
неравномерность АЧХ | ± 1.5 dB | ||
регулир.усиления (ручное управление) | 31дБ с шагом 1дБ | ||
Выходной уровень* (в диапазоне работы АРУ) при оптическом уровне на входе | -8 0 dBm | 78 дБмкВ | |
-15 -6 dBm | 80 дБмкВ | ||
Выходной уровень* (CTB, EN50083-3) | 90 дБмкВ | ||
Выходной уровень* (CSO, EN50083-3) | 83 дБмкВ | ||
Макс. выходной уровень IMD3=60дБ, 2 несущие, 2150МГц, +f=10 MHz | 104 дБмкВ | ||
Потребляемая мощность 230 В~ 50/60 Гц | 4 Вт | ||
Диапазон рабочих температур, °С | -20° + 50° | ||
Габариты/Вес (в упаковке) | 133x73x39 мм/0.36 кг |
* оптический входной сигнал 4.9% OMI, 1310 nm
Данный оптический приёмник поддерживает спутниковый диапазон, а точнее, сигнал промежуточной частоты, идущий с конвертера спутниковой антенны. Такая способность приёмника нужна крайне редко, но, как говорят "ложка дорога к обеду". Бывают ситуации, когда без поддержки SAT ПЧ не обойтись. Например, можно раздать абонентам дома или района пакет спутникового телевидения по оптическому кабелю. Очень современно, технологично, но одновременно без претензий на сложность реализации. В "волокне до абонента" будет и стандатный привычный пакет телевидения 47-862МГц и выбранный Вами пакет спутникового телевидения. Иногда такие комплекты используют для передачи сигнала SAT ПЧ к спутниковому приёмнику если между студией ктв и антенным постом большое расстояние. У Вас уже появился вопрос: Какие передатчики можно использовать с таким приёмником? Отвечаем:
Описание | Тип | Номер заказа | Фото | Спецификация |
Мощность оптического излучения 6 dBm, длина волны 1310 nm | mo418 4D31 | 2883 | ||
Мощность оптического излучения 6 dBm, длина волны 1310 nm, WEB контроль и SNMP мониторинг | mo418L 4D31 | 02883L | ||
Мощность оптического излучения 6 dBm, длина волны 1550 nm | mo418 4D55 | 2884 | ||
Мощность оптического излучения 6 dBm, длина волны 1550 nm, WEB контроль и SNMP мониторинг | mo418L 4D55 | 02884L | ||
Мощность оптического излучения 2x6 dBm, длина волны 1310 nm | mo428 4D31 | 2885 | ||
Мощность оптического излучения 2x6 dBm, длина волны 1310 nm,WEB контроль и SNMP мониторинг | mo428L 4D31 | 02885L | ||
Мощность оптического излучения 2x6 dBm, длина волны 1550 nm | mo428 4D55 | 2886 | ||
Мощность оптического излучения 2x6 dBm, длина волны 1550 nm,WEB контроль и SNMP мониторинг | mo428L 4D55 | 02886L |
Технические характеристики
Файлы для скачивания