| Технические характеристики | ||||||
| Т И П | mo211A | mo211B | mo211C | mo211D | mo211E | mo211F |
| Номер заказа | 02837A | 02837B | 02837C | 02837D | 02837E | 02837F |
| Мощность оптического излучения | 6 dBm (4 mW) | 8 dBm (6 mW) | 10 dBm (10 mW) | 12 dBm (16 mW) | 13 dBm (20 mW) | 14 dBm (25 mW) |
| Тип лазера | DFB | |||||
| Тип модуляции | внутренняя | |||||
| Длина волны | 1310 ± 10 нм | |||||
| Частотный диапазон ВЧ | 47-862 MHz | |||||
| Входной уровень ВЧ | 75...90 dBmV | |||||
| Относительная интенсивность шумов RIN | < -155 dB/Hz | |||||
| Интермодуляционные искажения CSO* | > 62 dB | |||||
| Интермодуляционные искажения CTB* | > 65 dB | |||||
| Отношение несущая/шум C/N* | > 51 dB | |||||
| АРУ диапазон | ± 5 dB | |||||
| Регулирование усиления pr. | 15 dB с шагом 0.5 dB | |||||
| Регулировка наклона АЧХ pr. | 10 dB с шагом 0.5 dB | |||||
| Потребление тока | 24 V 0.42 A | |||||
| Габариты/Вес (в упаковке) | 54x265x160 mm/1.8 kg | |||||
* CENELEC 42 каналов, уровень входной оптической мощности приемника - 0 dBm pr. переключается программным путем
pr. переключается программным путем