| Технические характеристики | ||||||
| Т И П | MOS211A | MOS211B | MOS211C | MOS211D | MOS211E | MOS211F |
| Номер заказа | 02838A | 02838B | 02838C | 02838D | 02838E | 02838F |
| Мощность оптического излучения | 6 dBm (4 mW) | 8 dBm (6 mW) | 10 dBm (10 mW) | 12 dBm (16 mW) | 13 dBm (20 mW) | 14 dBm (25 mW) |
| Тип лазера | DFB | |||||
| Тип модуляции | внутренняя | |||||
| Длина волны | 1310 ± 10 нм | |||||
| Частотный диапазон ВЧ | 47-862 MHz | |||||
| Входной уровень ВЧ | 75...90 dBmV | |||||
| Относительная интенсивность шумов RIN | < -155 dB/Hz | |||||
| Интермодуляционные искажения CSO* | > 62 dB | |||||
| Интермодуляционные искажения CTB* | > 65 dB | |||||
| Отношение несущая/шум C/N* | > 51 dB | |||||
| АРУ диапазон | ± 5 dB | |||||
| Регулирование усиления pr. | 15 dB с шагом 0.5 dB | |||||
| Регулировка наклона АЧХ pr. | 10 dB с шагом 0.5 dB | |||||
| Потребляемая мощность | 187-250 V~ 50 Hz 10 W | |||||
| Диапазон рабочих температур | 0o + 50o C | |||||
| Габариты/Вес (в упаковке) | 485x58.5x171 mm/3.8 kg | |||||
* CENELEC 42 каналов, уровень входной оптической мощности приемника - 0 dBm
pr. переключается программным путем