Технические параметры:
| Тип | LC/UPC |
| Длина патчкорда,м | 3 |
| Вносимые потери, дБ | 0,20 |
| Максимальные вносимые потери, дБ | 0,20 |
| Воспроизводимость*, дБ | 0,10 |
| Заменяемость**, дБ | 0,20 |
| Обратное отражение, дБ | -60 |
| Тип и диаметр волокна | Corning SMF-28, 9/125мкм |
| Рабочая температура, °С | -40 +70 |
| Температура хранения, °С | -40 +85 |
| Долговечность | более 1000 раз |
| Стандарт | Telcordia GR–326 |
* - под термином воспроизводимость понимается разброс вносимых потерь для одного и того же экземпляра изделия.
** - под термином заменяемость понимается разброс вносимых потерь для разных экземпляров изделий одного типа.
Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из PVC.