Приемник оптический ПЛАНАР SDO1200 мод.1222
![]() Сертификат соответствия № ОС-1-ОТ-0350 |
|
Модельный ряд:
- модель SDO1202 - Сетевое питание
- модель SDO1212 - Дистанционное питание
- модель SDO1222 - Комбинированное питание (сетевое - основное, дистанционное – резервное переключение автоматическое)
- модель SDO1232 - Бесперебойное питание (сетевое – основное, аккумулятор 12В- резервное)
Модели с обозначением «М» - с установленным транспондером STU-01.1.
| Технические характеристики | |
| Диапазон частот, МГц | 48…862 |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 112 (без наклона АЧХ) |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 116 (9дБ наклон АЧХ) |
| Диапазон ручной регулировки уровня/наклона, дБ | 0…18/27 |
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1200…1600 |
| Входная оптическая мощность, дБмВт | -6…+3 |
| Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | -5…+2 |
| Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/Гц | 5 |
| Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 |
| Максимальный ток транзита, А | 6 |
| Напряжение питания дистанционное, В |
|
| Напряжение питания от сети, В | ~ 187…244 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Аккумуляторная батарея, А/ч-В | 7-12* |
| Время полного заряда аккумулятора, ч | 20 |
| Время работы от аккумулятора, ч | 3,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 |
| Масса, кг | 1,7 |
| Габариты, мм | 195х140х100 |
| Диапазон температур, oС | -20…+55 |
| Присоединительный размер | 5/8" |
| Оптический разъем | SC(FC)/APC |
| Разъемы контрольных точек | F-quick |
| Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20 |
| Модули - вставки | |
| Выходные делители мощности | |
| SDM-00 | перемычка 0 дБ |
| SDM-04 | делитель 4/4 дБ |
| SDM-08 | ответвитель 2/8 дБ |
| SDM-12 | ответвитель 2/12 дБ |
| SDM-16 | ответвитель 1/16 дБ |
| SDM-20 | ответвитель 1/20 дБ |
| Эквалайзеры на 2 положения | |
| SEF862-3/6…24/27 | Частотный диапазон 48…862 МГц , шаг изменения 3 дБ |
| SEF606-3/6…24/27 | Частотный диапазон 48…606 МГц , шаг изменения 3 дБ |
| SEF350-3/6…24/27 | Частотный диапазон 48…350 МГц , шаг изменения 3 дБ |
| SEF300-3/6…24/27 | Частотный диапазон 48…300 МГц , шаг изменения 3 дБ |
| SEC862-2/4…8/10 | Частотный диапазон 48…862 МГц , шаг изменения 2 дБ (кабельный эквивалент) |
Предназначен для передачи данных о параметрах оптического приемника по сети Ethernet, с использованием пользовательского протокола поверх IP.
| Контролируемые параметры | |
| Входная оптическая мощность, дБм | +6…-12 |
| Напряжение питания, В | 15 |
| Температура внутри корпуса, 0С | 0…+120 |
| Состояние охранного шлейфа | вкл/выкл |
![]()
Файлы для скачивания
Находится в разделах
Похожие
Рекомендуемые
Нам доверяют
Нам доверяют
С Вами с 2010-ого года!
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Быстрая доставка
Доставка в ТК Санкт-Петербурга в течение одного-трёх рабочих дней
Безопасные платежи
Заключаем Договор. Безналичная оплата.
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте, а лучше позвоните или напишите нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем Вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату по безналичному расчёту
4
Доставляем товар
Доставим товар до ТК в Петербурге бесплатно
