Приемник спутниковый TERRA RD212
- сдвоенный DVB-S/S2 приемник с 2x2 зеркальными ASI выходами
- декодер с уровнем качества 4:2:0 MPEG2 кодированных SD программ с PAL/SECAM видео и аудио выходами
- кодированные программы HD/H.264 доступны только на ASI выходах
- восстановление телетекста для дальнейшей передачи
- встроенный генератор видео теста
- декодирование субтитров и телетекста
- декодирование системы BISS на A/V выходе
- декодирование системы BISS на ASI выходе (опция)
- встроенный двойной CI слот
- гибкая маршрутизация транспортного потока через CI слоты
- ответвления входного ВЧ сигнала
- измерения уровня входного сигнала и BER-монитор
- программный/аппаратный сторожевой таймер
- энергонезависимое сохранение протокола событий
- разъемы: 2xCI порта - PCMCIA, 2x2 ASI выходы - BNC, видео/аудио, выход - 15 Sub-D гнездо
| ВЧ вход | Частотный диапазон (PR.) | 950 - 2150 MHz |
| Уровень/сопротивление | 45-85dBV/75 | |
| Питание конвертеров/управление (PR.) | 0/14/18 V & 250 mA макс. DiSEqC 1.0 | |
| Тип модуляции | QPSK (DVB-S); QPSK, 8PSK (DVB-S2) | |
| Скорость цифрового потока | 1 45 Msps | |
| Видео выходы | Частотный диапазон | 20 Hz - 6 MHz |
| Уровень/сопротивление | 1 V/75 | |
| Видео режим (PR.) | PAL/SECAM | |
| Аудио выходы | Частотный диапазон | 20Hz - 15kHz |
| Уровень | 775mV на 10k | |
| Пределы регулирования (PR.) | + 12 -6 dB | |
| Аудио режим (PR.) | L&R/L/R/mute | |
| ASI выходы | Скорость потока до, Mbps | 80 |
| Сопротивление | 75 | |
| Длина пакета, байт | 188 | |
| Видео тест (PR.) | ON/OFF | |
| Потребление тока, А* | 0,45 | |
| Габариты, мм | 54x265x160 | |
| Вес, кг (в упаковке) | 1,5 | |
* - без внешнего питания и CAM
(PR.) - управляется программно
С этим блоком Вам могут понадобиться:
| MQ110 | блок QAM-модулятора |
| МT120А | Сдвоенный ТВ модулятор, диапазон выхода 47-862 МГц, стандарт D/K/L |
| МT120Е | Сдвоенный ТВ модулятор, диапазон выхода 47-862 МГц, стандарт D/K/стерео A2 |
| UA200R | Выходной усилитель, вых. уровень 111дБмкВ |
| UP100 | Источник питания |
| UR100 | Коммутатор резервирования питания |
| UC180 | Базовый блок шириной 19" и высотой 6U для установки 8 модулей |
| PC100 | Ручной пульт управления, до 16 модулей в двух базовых блоках |
| UA100 | 4-х входовой активный сумматор |
| UA102 | выходной усилитель с переключаемыми входами 1 или 2, 107дБмкВ |
| 400.40 | кабель (BNC-BNC) для соединения ASI портов |
| 625.31 | V/A кабель (15Sub-D/15Sub-D) для соединения МТ120х с RD212 |
| UD102 | Адаптер USB/CMH шина данных, для упр-ния СМН от ПК через USB |
| UD104 | Адаптер USB/CMH шина данных, для упр-ния СМН/MMH от ПК |
| СМН Master | ПО для управления и мониторинга СМН 3000, обслуживает до 16 базовых блоков |
| PCS200 | Сервер дистанционного управления и мониторинга ММН и СМН |
| TRS180 | DVB ремультиплексор, 8*ASI входов, 2*ASI выхода, 19", 1U |
| MQS110 | QAM модулятор, 19", 1U |
![]()
Файлы для скачивания
Находится в разделах
Похожие
Нам доверяют
Нам доверяют
С Вами с 2010-ого года!
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Быстрая доставка
Доставка в ТК Санкт-Петербурга в течение одного-трёх рабочих дней
Безопасные платежи
Заключаем Договор. Безналичная оплата.
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте, а лучше позвоните или напишите нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем Вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату по безналичному расчёту
4
Доставляем товар
Доставим товар до ТК в Петербурге бесплатно