Профессиональный 4-х тюнерный ресивер-модулятор PBI DXP-3440DM-T2C
DXP-3440DM-T2C обеспечивает операторам идеальное решение для реализации приема, дескремблирования, ремультиплексирование большого количества каналов и трансляции модулированного DVB QAM/COFDM транспортных потоков. Наличие 4 независимых тюнеров DVB-S/S2/T/T2/C и 4xDVB-CI у DXP-3440DM-T2C дает возможность дескремблировать и мультиплексировать принятый контент и подать на выходные интерфейсы ASI и TS/IP, а также 4 DVB QAM/COFDM. Компактный дизайн и мощные возможности дескремблирования делают DXP-3440DM-T2C идеальным продуктом для использования в развитии мультиформатных вещательных сетей.
Функциональные характеристики
- 4 тюнера DVB-S/S2/T/T2/C (в зависимости от установленного тюнера)
- Поддержка во входном потоке DVB-S2 идентификатора (ISI, опционально) и проброс в DVB-T SFN MIP
- 4 смежных DVB-C QAM несущих в диапазоне 48 ~ 996MHz
- Встроенный ремультиплексор для входящих TS из ASI, TS/IP, CI1~CI4
- 4xASI выхода для проброса TS от CI1~CI4 или BISS дескриптора
- 4xCI слота, поддержка MSD (мультисервисное дескремблирование), дескремблирование BISS-1, BISS
- Динамическое обнаружение и автоматическое обновление PMT
- Трехрежимный GbE TS/IP порт (полный дуплекс, 5xMPTS или 128 SPTS на выходе
- Удаленное управление посредством SNMP, HTTP WEB и оригинальное ПО HDMS
- Наличие интрфеса 1DB9 «мама» для аварийной сигнализации
- Обновление прошивки через FTP загрузчик или USB
- Контроль параметров качества сигнала тюнером: RSSI, Eb/No, BER
- LCD дисплей на передней панели для мониторинга
- Возможность горячей замены резервного источника питания
Схема применения
Функциональная схема
Дополнительная информация
Спецификация
Входной сигнал DVB-T/T2/С (OFDM, COFDM, QAM) | ||
Тип разъема | 4F-коннектор «мама» 75 для входа | |
Диапазон входных частот | 104~862MHz (VHF/UHF) | |
Уровень входного сигнала | -20~-70dBm | |
Констелляция |
DVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
|
Ширина полосы пропускания | 6MHz, 7MHz, 8MHz | |
FTT метод |
DVB-T: 2K/8K DVB-T2: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K |
|
Защитный интервал |
DVB-T: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DVB-T2: 1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 |
|
Скорость кодирования FEC |
DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
|
Обратные потери | 7dB (typ.) | |
Входной сигнал DVB-C (QAM) | ||
Тип коннектора | 4F-коннектор «мама» 75 для входа | |
Диапазон входных частот | 51~862MHz | |
Уровень входного сигнала | 51~75dBV | |
Символьная скорость | 1~7MBauds (ITU J.83 Anne A) | |
Констелляция | 16/32/64/128/256QAM | |
Ширина полосы пропускания | 6MHz/7MHz/8MHz | |
Обратные потери | 7dB | |
ASI вход | ||
Тип коннектора | 1 BNC «мама» 75 для входа | |
Стандарт | DVB-ASI, EN50083-9 | |
Скорость потока на входе | до 216 Mb/s | |
Обработка TS | ||
Количество входов | 9xMPTS/SPTS | |
Количество выходов | 5xMPTS/SPTS | |
Управление TS на входе | Ремультиплексирование и мультиплексирование принятых TS из ASI, TC/IP и CI | |
Управление TS на выходе | Ремультиплексирование и мультиплексирование на ASI, TS/IP и модуляторе | |
Управление сервисами и PID | Ремультиплексирование, фильтрация и ремаппинг | |
PSI/SI | Регенерация PSI/SI таблиц, редактирование NIT и SDT, LCN редактирование и регенерация | |
Дескремблер | ||
Дескремблирование | DVB Common Scrambling Algorithm (CSA) | |
Поддержка BISS | BISS-1, BISS-E | |
CI слоты | 4хPCMCIA-слота, независимые, совместимы с большинством CAS | |
ASI выход | ||
Тип разъема | 6xBNC «мама» (независимые), 75 | |
Стандарт | DVB-ASI, EN50083-9 | |
Эффективная скорость передачи | 200Mb/s | |
Пакетный режим | Byte | |
Длина пакета | 188/204 Bytes | |
Уровень видеосигнала | 800mVpp±10% | |
Обработка TS |
ASI 1~4 для проброса TS от тюнера 1~4 (дескремблированный), ASI 5~6 для TS из ремультиплексора (зеркальные) |
|
DVB-C Модулятор | ||
Стандарт | ETSI EN300 492, ITU J.83, Annex A/C: 16/32/64/128/256QAM | |
Эффективная скорость передачи | 2.5~6.99MS/s | |
Констелляция | 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM,256QAM | |
Ошибки квадратурно-амплитудной модуляции | 0.1% | |
Ошибки квадратурно-амплитудной фазы | 0.1% | |
Дрожание фазы | < 0.5°RMS | |
MER | 36dBминимальный, 42dBнормальный (эквалайзер выключен ) | |
Выходные параметры | ||
Тип разъема |
1xF «мама» гнездо, 75 (первичный выход), 1xF «мама» гнездо 75 (-20 для мониторинга) |
|
Диапазон выходной частоты | 48~996MHz с шагом 1KHz | |
Выходной уровень |
92-109dBV с 1 включенным RF выходом, 88-105dBV с 2 включенными RF выходами, 85-102dBV@ с 3 включенными RF выходами, 83-100dBV@ с 4 включенными RF выходами, с регулируемым шагом 1 dB, на выходе 4 смежные частоты |
|
Отношение сигнал/шум | 55dB | |
Возвратные потери | 12dB | |
Ввод IP | ||
Тип разъема | 1RJ-45, IEEE 802.3, 10M/100M/1000M Base-T для TS/IP | |
Эффективная скорость передачи |
1. Полнодуплексный режим - 1MPTS/1SPTS вход и выход, 2. Многоканальный выход - 5xmulticast/unicast MPTS/SPTS на выходе, 3. IPTV выход: 128xmulticast/unicast, только декодированное видео/аудио |
|
Эффективная скорость передачи |
1. Полнодуплексный режим - 80Mb/s по входу и 80Mb/s по выходу, 2. Многоканальный выход - 700Mb/s, 3. IPTV выход - 430Mb/s. |
|
Протокол | UDP/RTP, Multicast/Unicast, IGMPv3, ARP | |
Тревожная сигнализация | ||
Тип разъема | 1DB9 «мама» | |
Состояния коммутации | Пользовательские настройки | |
Управление и мониторинг | ||
Тип коннектора | 1RJ-45, 10/100 Base-T, для контроля и мониторинга | |
Удаленное управление | SNMP, HTTP Web, HDMS (Network System Management Software) | |
Местное управление | LCD дисплей и 6 кнопок на передней панели | |
Серийный порт | 1RS-232 9-pin D-sub (только для отладки) | |
Обновление ПО | FTP загрузчик, USB или Telnet | |
Общие параметры | ||
Размеры | 1U 19" (505mm445mm45mm) | |
Вес | 3,2 кг | |
Напряжение питания | AC 90V~250V, 50/60Hz | |
Потребляемая мощность | 35W (без учета мощности LNB) | |
Рабочая температура | 0~45 | |
Температура хранения | -10~60 | |
Влажность при эксплуатации | 10~90%, без конденсата |
Тип блока ГС | Цифровой модулятор DVB-C, Дескремблер, Мультиплексер, IP-in, Стример, Эфирный цифровой приемник DVB-T/T2 |
---|---|
Формат входа блока ГС | DVB-T/T2 эфир, IP, ASI |
Формат выхода блока ГС | DVB-C, ASI, IP |
Технические характеристики
Файлы для скачивания