Усилитель телевизионный магистральный TERRA DA134P
Субмагистральные усилители TERRA DA
Достоинства:
- GaAs двухтактный выходной каскад;
- изменяемая полоса обратного канала благодаря встраиваемым модулям диплексеров;
- встраиваемые межкаскадные модули аттенюатора и корректора улучшающие характеристики усилителя;
- встраиваемый инверсный корректор;
- влагозащищенный экранированный литой корпус;
- импульсный блок питания;
- возможность ввода дистанционного питания в линию от внешнего источника питания;
- защита от перегрузок на входах и выходах.
Тип | DA12x | DA12xP | DA13x | DA13xP | |
Частотный диапазон* | 47 / 75 / 87 - 862 MHz | ||||
Обратный канал* | 5-30 / 55 / 65 MHz | ||||
Входной и выходной импеданс | 75 | ||||
Коэффициент усиления, 20 °C | 36 dB | ||||
Неравномерность АЧХ | ±0.75 dB | ||||
Коэффициент отражения на входе и выходе | 18 dB/40 MHz - 1.5 dB/октава | ||||
Входной аттенюатор | 0 - 18 dB | ||||
Входной корректор | 0 - 18 dB | ||||
Инверсный корректор | 0 - 9 dB с шагом 1 dB | ||||
Коэффициент шума | макс. 6 dB | ||||
Выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B) | 122 dBµV | 127 dBµV | |||
Выходной уровень IMD2=60 dB (EN50083-3) | 118 dBµV | 122 dBµV | |||
Выходной уровень (CTB, EN50083-3)** | 108 dBµV (42 канала) | 111 dBµV (42 канала) | |||
Выходной уровень (CSO, EN50083-3)** | 110 dBµV (42 канала) | 112 dBµV (42 канала) | |||
Выходной уровень (XMOD, EN50083-3)** | 108 dBµV (42 канала) | 111 dBµV (42 канала) | |||
Напряжение питания, 50 Hz | 24 65 V | 187 250 V | 24 65 V | 187 250 V | |
Потребляемая мощность, макс. | 8.5 VA | 11 VA | 16 VA | 18 VA | |
Потребляемый ток | 24 V AC | 0.35 A | - | 0.65 A | - |
42 V AC | 0.20 A | - | 0.38 A | - | |
65 V AC | 0.13 A | - | 0.25 A | - | |
Максимальный сквозной ток | 4 A | ||||
Коэффициент ослабления на контрольном выводе на входе (не направленный) | -20 ± 2.0 dB | ||||
Коэффициент ослабления на измерительном выводе на выходе (направленный) | -20 ± 0.5 dB | ||||
Тип соединений входа и выхода*** | PG11 или F | ||||
Тип соединения контрольных выходов | F | ||||
Отношение сигнала к фоновой помехе (4 А) | мин. 65 dB | ||||
Коэффициент экранирования | >80 dB | ||||
Класс защиты корпуса | IP64 | ||||
Диапазон рабочих температур | -20 °C +50 °C | ||||
Габариты / Вес (в упаковке) | 185 132 76 mm (корпус); 219 132 76 mm (установочный габарит) / 1.8 kg |
* - диапазон частот зависит от встраиваемого диплексера.
** - выходной уровень (CTB, CSO, XMOD) измерен с межкаскадным корректором 6 dB.
*** - усилители производятся с входным разъемом F-мама или с отверстием резьбой PG11.
- Все параметры измерены с замыкателями pl01-00 вместо диплексеров обратного канала; pl02-00 вместо встраиваемого выходного делителя; JXP-0 вместо входного атттенюатора, корректора, инверсного корректора, межкаскадного атттенюатора и корректора.
Тип | DA12x | DA12xP | DA13x | DA13xP | |
Частотный диапазон* | 47 / 75 / 87 - 862 MHz | ||||
Обратный канал* | 5-30 / 55 / 65 MHz | ||||
Входной и выходной импеданс | 75 | ||||
Коэффициент усиления, 20 °C | 36 dB | ||||
Неравномерность АЧХ | ±0.75 dB | ||||
Коэффициент отражения на входе и выходе | 18 dB/40 MHz - 1.5 dB/октава | ||||
Входной аттенюатор | 0 - 18 dB | ||||
Входной корректор | 0 - 18 dB | ||||
Инверсный корректор | 0 - 9 dB с шагом 1 dB | ||||
Коэффициент шума | макс. 6 dB | ||||
Выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B) | 122 dBµV | 127 dBµV | |||
Выходной уровень IMD2=60 dB (EN50083-3) | 118 dBµV | 122 dBµV | |||
Выходной уровень (CTB, EN50083-3)** | 108 dBµV (42 канала) | 111 dBµV (42 канала) | |||
Выходной уровень (CSO, EN50083-3)** | 110 dBµV (42 канала) | 112 dBµV (42 канала) | |||
Выходной уровень (XMOD, EN50083-3)** | 108 dBµV (42 канала) | 111 dBµV (42 канала) | |||
Напряжение питания, 50 Hz | 24 65 V | 187 250 V | 24 65 V | 187 250 V | |
Потребляемая мощность, макс. | 8.5 VA | 11 VA | 16 VA | 18 VA | |
Потребляемый ток | 24 V AC | 0.35 A | - | 0.65 A | - |
42 V AC | 0.20 A | - | 0.38 A | - | |
65 V AC | 0.13 A | - | 0.25 A | - | |
Максимальный сквозной ток | 4 A | ||||
Коэффициент ослабления на контрольном выводе на входе (не направленный) | -20 ± 2.0 dB | ||||
Коэффициент ослабления на измерительном выводе на выходе (направленный) | -20 ± 0.5 dB | ||||
Тип соединений входа и выхода*** | PG11 или F | ||||
Тип соединения контрольных выходов | F | ||||
Отношение сигнала к фоновой помехе (4 А) | мин. 65 dB | ||||
Коэффициент экранирования | >80 dB | ||||
Класс защиты корпуса | IP64 | ||||
Диапазон рабочих температур | -20 °C +50 °C | ||||
Габариты / Вес (в упаковке) | 185 132 76 mm (корпус); 219 132 76 mm (установочный габарит) / 1.8 kg |
* - диапазон частот зависит от встраиваемого диплексера.
** - выходной уровень (CTB, CSO, XMOD) измерен с межкаскадным корректором 6 dB.
*** - усилители производятся с входным разъемом F-мама или с отверстием резьбой PG11.
- Все параметры измерены с замыкателями pl01-00 вместо диплексеров обратного канала; pl02-00 вместо встраиваемого выходного делителя; JXP-0 вместо входного атттенюатора, корректора, инверсного корректора, межкаскадного атттенюатора и корректора.