| Тип | MA044 | MA045 | |
| Коэффициент усиления | VHF I/II (47-108 MHz) | 30 dB | |
| VHF III (174-230 MHz) | 30 dB | ||
| UHF IV/V (470-862 MHz) | 234 dB | 34 dB | |
| Число входов | 4 | 3 | |
| Коэффициент шума, типовой | < 6 dB (VHF); < 4 dB (UHF) | ||
| Макс. выходной уровень IMD3=60dB (DIN45004B) | 115 dBµV | ||
| Пределы изменения коэффициента усиления | 0 -20 dB | ||
| Коэффициент отражения | >10 dB | ||
| Внешнее потребление ПТ | 12 V / 0.1 A макс. | ||
| Питание предусилителей через входы (комутир.) | VHF III/1UHF | VHF III/UHF | |
| Потребляемаяя мощность * | 230 V / 50 Hz / 8.5 W | ||
| Диапазон рабочих температур | -20°C +50°C | ||
| Габариты | 107 148 53 mm | ||
| Вес (в упаковке) | 0.6 kg | ||
* - без внешней нагрузки по ПТ.