Главная \ Спутниковое \ Мультисвитч TERRA MR532
Мультисвитч спутниковый TERRA MR532
Находится в разделах:
Спутниковое, Мультисвитчи
- Предназначены для распределительных сетей сигналов 4-ех спутниковых поляризаций и наземного ТВ до 32 абонентов по схеме “звезда”
- встроенный источник для дистанционного питания
- возможность питания предусилителей через вход наземного ТВ
MR532
ТИП | MSR524 | MSR532 | ||||
Число выходов | 24 | 32 | ||||
Диапазон частот | SAT IF | 950-2400 MHz | ||||
Terr. TV | 47-862 MHz | |||||
Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ) | SAT IF | выходы 1-8 | -3...5 dB | |||
выходы 9-16 | -4...3 dB | |||||
выходы 17-24 | -5...1 dB | |||||
выходы 25-32 | - | -6...-1 dB | ||||
Terr. TV регулир. 20 dB | выходы 1-8 | -2...3 dB | ||||
выходы 9-16 | -4...1 dB | |||||
выходы 17-24 | -5...0 dB | |||||
выходы 25-32 | - | -6...-2 dB | ||||
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB) | 96 dBµV | |||||
Выходной уровень для Terr. TV (DIN45004B) | выходы 1-8 | 86 dBµV | ||||
выходы 9-16 | 84 dBµV | |||||
выходы17-24 | 82 dBµV | |||||
выходы 25-32 | - | 80 dBµV | ||||
Развязка по входам спутникового ТВ | > 30 dB | |||||
Развязка между выходами | > 30 dB | |||||
Подавление | Terr. TV/SAT | 30 dB | ||||
SAT/Terr. TV | 40 dB | |||||
Напряжение питания через ВЧ входы | H/Lo, H/Hi - 17 V; V/Lo, V/Hi - 14 V; Terr. TV - 12 V | |||||
Ток питания через ВЧ входы | +17V & +14V &+12V | < 0.7 A | ||||
+14V & +12V | < 0.5 A | |||||
Потребление тока от приемника | < 160 mA | |||||
Управляющие сигналы | 14/18 V, 0/22 kHz, тон импульс или DiSEqC 2.0 | |||||
Потребляемая мощность* | 230V/50Hz/2.5W | |||||
Диапазон рабочих температур | -20° +50°C | |||||
Габариты/Вес (в упаковке) | 310x126x53 mm/1 kg | 350x126x53 mm/1.2 kg |
* без внешней нагрузки по ПТ; с максимальной нагрузкой 21 W
Похожие
Мультисвитч TERRA MV912L
19 845.00 руб.
Усилитель TERRA SA100
4 102.00 руб.
Мультисвитч TERRA MR908L
24 675.00 руб.
Мультисвитч TERRA MV508
8 925.00 руб.
Мультисвитч TERRA MR916L
24 570.00 руб.
Мультисвитч TERRA MV932L
33 180.00 руб.