| Параметр | Значение | Примечание | |
| Характеристики оптической части | Длина волны, нм | 1540...1563 | CATV |
| Входная мощность, дБм | - 10 ... +7 | ||
| Выходная мощность, дБм | 17 | ||
| Стабильность выходной мощности, дБ | ± 0,5 | ||
| Число выходов | 1 ... 8 | ||
| Коэффициент шума, дБ | не более 5,3 | ||
| Оптический разъем | FC/APC SC/APC либо E-2000 | ||
| Общие характер истики | Сетевой интерфейсный порт | RJ45, RS-232 | Поддерживает I.E. и SNMP |
| Напряжение питания, В | 90 ... 265 | -48 В пост. тока по выбору | |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | При работе одного блока питания | |
| Рабочая температура, °С | -5 … +65 | Температура регулируется автоматически | |
| Температура хранения, С | -40.+85 | ||
| Относительная влажность | 5%~95% | ||
| Размеры, мм | 472X363X44 | ||
https://rftel.ru
Усилитель оптичеcкий EDFA HA5117
Артикул: cw_edfa_HA5117
В наличии
88 200.00 руб.
17 дБм, SC/APC
вход -10..+7 дБм
SNMP/WEB
19", 1U, пассивн. охл
короткий корпус 205 мм
вход -10..+7 дБм
SNMP/WEB
19", 1U, пассивн. охл
короткий корпус 205 мм
Параметры:
| Производитель | Китай |
|---|