Главная \ Коаксиальные сети \ Усилитель ПЛАНАР SU1000 мод. 1100M
Усилитель телевизионный домовой ПЛАНАР SU1000 мод. 1100M
- Мощный домовой усилитель с высоким выходным уровнем 122 дБмкВ
- Диапазон частот до 1000 МГц
- Входные регулировки уровня и наклона АЧХ
- Контрольный отвод
- Новый литой корпус, обеспечивающий отличный тепловой режим
Технические характеристики | |||
Модель | SU1100M | SU1110 | SU1130 |
Диапазон частот, МГц | 48…1000 | ||
Коэффициент усиления, дБ | 38 | ||
Неравномерность АЧХ, дБ | +/-0, 5 | ||
Максимальный выходной уровень IMAIII(B) -60дБ, дБмкВ | 122 | ||
Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 108/105 | ||
Коэффициент шума, дБ | 5 | ||
Диапазон регулировки входного уровня, дБ | 0…18 | ||
Диапазон регулировки входного эквалайзера, дБ | 0…20 | ||
Затухание несогласованности, дБ | 14 | ||
Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 | ||
Напряжение питания от сети, В | ~187…244 | - | ~187…244 |
Напряжение питания дистанционное, В | - |
|
- |
Аккумуляторная батарея*, А/ч - В | - | - | 7-12 |
Время полного заряда аккумулятора, ч | - | - | 20 |
Время работы от аккумулятора, ч | - | - | 12 |
Потребляемая мощность, Вт | 3,5 | 3,5 | 5 |
Степень защиты по МЭК529 | IP20 | ||
Масса, кг | 0,75 | ||
Габариты, мм | 155х120х60 | ||
Диапазон температур, °С | -20…+55 | ||
Присоединительный разъем | «F» | ||
Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20 |
Файлы для скачивания
Похожие
Усилитель ПЛАНАР SU1000 мод. 1050-00
3 000.00 руб.
Усилитель ПЛАНАР SU1000 мод. 1050-20
3 915.00 руб.
Усилитель ПЛАНАР SU1000 мод.1130
7 803.00 руб.
Усилитель ПЛАНАР SU1000 мод.1110
6 375.00 руб.