Технические характеристики:
| Частотный диапазон (прямой канал), МГц | 47/75/87 - 862 |
| Частотный диапазон (обратный канал), МГц | 5-30/55/65 |
| Коэффициент усиления (прямой канал), дБ | 39 |
| Коэффициент усиления (обратный канал), дБ | -2,5/19 |
| неравномерность АЧХ, дБ | ±0,5 |
| Пределы регулировки коэффициента усиления, дБ | 18 |
| Пределы регулировки наклона АЧХ, типовой, дБ | 18 |
| Инверсный корректор, дБ | 0 - 9 с шагом 1 |
| Выходной уровень CTB, CSO (EN50083-3), дБмкВ | 109 |
| Входной и выходной коэффициент отражения, дБ | >14 |
| Коэффициент шума, дБ | <7 |
| Ослабление тестовых точек, дБ | -20 |
| Потребляемая мощность при дистанционном питании |
24-65В, 50Гц, 12Вт |
| Сквозной ток, коммутируемый, А | макс. 2 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +50 |
| Габариты, мм | 180x132x76 (корпус), 213x132x76 (установочный габарит) |
| Вес (в упаковке), кг | 1,3 |