Магистральный телевизионный усилитель TERRA DA140
Субмагистральные усилители TERRA DA
В субмагистральных усилителях TERRA DA 140 и DA140D встроен усилитель обратного канала. Встраиваемые диплексеры и эквалайзер (корректор) обеспечивают гибкость выбора диапазона частот обратного канала (верхний диапазон частот обратного канала 200 МГц).
Дискретные регуляторы в прямом и обратном канале позволяют с точностью установить нужный уровень коэффициента усиления и наклона АЧХ. Изменение настроек усилителя можно делать не прерывая обслуживания абонентов.
Субмагистральные усилители DA140 и DA140D имеют возможность в прямом канале переключить коэффициент усиления 40/31 dB и расширить верхний диапазон частот с 862 MHz до 1002 MHz. Тестовые точки: на входе – двунаправленная, на выходе - направленная.
Достоинства:
- GaAs двухтактный выходной каскад.
- изменяемая полоса обратного канала благодаря встраиваемым модулям диплексеров и корректора.
- все настройки осуществляются не прерывая обслуживания абонентов.
- переключаемый частотный диапазон прямого канала 862 MHz или 1 GHz.
- переключаемое усиление прямого канала 31 dB или 40 dB.
- диапазон частот обратного канала до 200 MHz (зависимо от встраиваемых модулей).
- влагозащищенный экранированный литой корпус.
- импульсный блок питания.
- возможность ввода дистанционного питания в линию от внешнего источника питания (DA140D).
- защита от перегрузок на входе и выходе.
Обозначение | DA140 | DA140D | ||
Прямой канал | ||||
Частотный диапазон* | МГц | 47/75/87/108-862/1002 | ||
Коэффициент усиления | дБ | 40/31 | ||
Неравномерность АЧХ | дБ | ± 0,75 | ||
Коэффициент отражения на входе и выходе | дБ | 18 дБ/40 МГц-1.5 дБ/на октаву | ||
Входной аттенюатор | дБ | 0-15 дБ с шагом 1 дБ | ||
Входной корректор | дБ | 0-15 dB с шагом 1 dB | ||
Симулятор кабеля | дБ | 0/3/6/9 | ||
Межкаскадный аттенюатор | дБ | 0/2/4/6 | ||
Межкаскадный корректор | дБ | 0/3/6/9 | ||
Коэффициент ослабления на контрольном выводе на входе (двунаправленный) | дБ | -20 ± 2,0 | ||
Коэффициент ослабления на контрольном выводе на выходе (направленный) | дБ | -20 ± 0,75 | ||
Коэффициент шума | дБ | макс. 8 | ||
Выходной уровень CTB (EN50083-3)*** | дБмкВ | 109 dBV (42 кан.) | ||
Выходной уровень CSO (EN50083-3)*** | дБмкВ | 109 dBV (42 кан.) | ||
Обратный канал | ||||
Частотный диапазон* | МГц | 5-30/55/65/85 | ||
Коэффициент усиления | дБ | 30 | ||
Неравномерность АЧХ | дБ | ± 0.75 дБ (5-65 МГц); ± 1.0 дБ (5-200 МГц) | ||
Коэффициент отражения на входе и выходе | дБ | 18 дБ/40 МГц-1.5 дБ/на октаву | ||
Входной аттенюатор | дБ | 0/5/10/15 | ||
Выходной аттенюатор | дБ | 0-15 dB с шагом 1 dB | ||
Выходной корректор | дБ | 0-15 dB с шагом 1 dB | ||
Фильтр ингресс шумов | дБ | > 20 dB до 13.5 MHz; < 1.5 dB от 18 MHz | ||
Коэффициент ослабления на контрольном выводе на выходе (двунаправленный) | дБ | -20 ±1.0 | ||
Коэффициент ослабления на контрольном выводе на входе (направленный) | дБ | -20 ± 0.5 | ||
Коэффициент шума | дБ | макс. 8 | ||
Выходной уровень CTB (EN50083-3) | дБмкВ | 113 дБмкВ (5-65 МГц); 111 дБмкВ (5-200 МГц) | ||
Выходной уровень CSO (EN50083-3) | дБмкВ | 105 дБмкВ (5-65 МГц); 104 дБмкВ (5-200 МГц) | ||
Общие | ||||
Напряжение питания | В | 187-250 В, 50 Гц | 24-65 В, 50 Гц | |
Потребляемая мощность | Вт | макс. 11 | макс. 10 | |
Потребляемый ток | 24 В AC | А | - | 0.6 |
42 В AC | А | - | 0.4 | |
65 В AC | А | 0.3 | ||
Максимальный сквозной ток | А | 4 A | ||
Тип соединения входа и выхода | PG11 | |||
Тип соединения контрольных выходов | F | |||
Отношение сигнала к фоновой помехе (4 A) | мин. 65 дБ | |||
Диапазон рабочих температур | Вт | -20°...+50°C | ||
Габариты/Вес (в упаковке) | мм |
180 x 125 x 76 мм (корпус); 213 x 125 x 76 мм (установочный габарит) / 1,4 кг |
* - диапазон частот зависит от встраиваемого диплексера и установок усилителя;
** - усиление зависит от установок усилителя;
*** - выходной уровень (CTB, CSO) измерен с межкаскадным корректором 6 дБ;
**** - диапазон частот обратного канала зависит от встраиваемого диплексера; наивысшее значение 200 МГц.
Блок схема:
Файлы для скачивания