Усилитель телевизионный многовходовый TERRA MA017
Находится в разделах:
TERRA Electronics (снято)
Мультидиапазонные усилители TERRA серии MA011 .. 017
Достоинства:
- защита и индикация перегрузки по ПТ;
- регулируемые аттенюаторы по каждому входу;
- возможность подачи питания на каждый вход и 2.1/5.5 mm гнездо ПТ;
- разъемы типа F;
- 2.1/5.5 mm гнездо ПТ.
ТИП |
MA011 | MA012 | MA013 | MA014 | MA015 | MA016 | MA017 | |
Коэффициент усиления | VHFI (47-68 MHz) | 30 dB | 40 dB | 30 dB | 40 dB | 30 dB | 30 dB | 30 dB |
FM (88-108 MHz) | 30 dB | 40 dB | 30 dB | 40 dB | 30 dB | 30 dB | 30 dB | |
VHFIII (174-230 MHz) | 30 dB | 40 dB | 30 dB | 40 dB | 30 dB | 22/30 dB* | 22 /30 dB* | |
UHFIV (470-606 MHz) | 34 dB | - | - | 44 dB | 34 dB | - | 34 dB | |
UHFV (638-862 MHz) | 34 dB | - | - | 44 dB | 34 dB | - | 34 dB | |
UHF (470-862 MHz) | 34 dB | 244 dB | 234 dB | 44 dB | 34 dB | 234 dB | 34 dB | |
Количество входов | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Коэффициент шума, типичный | VHF<7 dB; UHF<5 dB | |||||||
Максимальный выходной уровень, типичный | 115 dBµV | |||||||
Регулировка усиления | 0 -20 dBV | |||||||
Коэффициент отражения | >10 dB | |||||||
Внешнее потребление ПТ | 12 V/0.1 A max. | |||||||
Потребляемая мощность | 220 V/50 Hz/9W | |||||||
Диапазон рабочих температур | -20° +50°C | |||||||
Габариты | 24312853 mm | |||||||
Вес (в упаковке) | 0.85 kg |
* - два входа с разным усилением.
Файлы для скачивания
Похожие
Усилитель TERRA MA011
0.00 руб.
Усилитель TERRA MA012
0.00 руб.
Усилитель TERRA MA013
0.00 руб.
Усилитель TERRA MA014 [снят с производства]
3 510.00 руб.