Характеристики:
| Тип | pd 04-30 | pd 04-55 | pd 04-65 | |
| Номер заказа | 02800 | 02801 | 02802 | |
| Частотный диапазон | обратный канал | 18-30 MHz | 18-55 MHz | 18-65 MHz |
| прямой канал | 47-862 MHz | 75-862 MHz | 87-862 MHz | |
| Потери | 18 MHz | 1.5 dB | ||
| 1.5 dB при 30 MHz | 1.5 dB при 55 MHz | 1.5 dB при 65 MHz | ||
| 1.3 dB при 47 MHz | 1.3 dB при 75 MHz | 1.4 dB при 87 MHz | ||
| 862 MHz | 0.6 dB | |||
| Коэффициент отражения* | > 20 dB | |||
| Потери | 50 dB | |||
* при 40 MHz уменьшается на 1.5 dB/в октаву